HomeÜrünlerServo MotorK Seri Servo Motor
K Seri Servo Motor
Dynamic Next Generation motors
| Type | Model | Ubus | I0 | In | M0 | Mn | Mmax | nn | J | Pn(S1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [VDC] | [A] | [A] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [kg-cm²] | [W] | ||
| KMD06 | KMD06-011 | 24 | 15.0 | 15.0 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3,000 | 2.68E-01 | 315 |
| 48 | 8.4 | 8.4 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3,000 | 2.68E-01 | 315 | ||
| 48 | 15.0 | 15.3 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 6,000 | 2.68E-01 | 630 | ||
| 320 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3,000 | 2.68E-01 | 315 | ||
| 320 | 2.3 | 2.3 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 6,000 | 2.68E-01 | 630 | ||
| 560 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3,000 | 2.68E-01 | 315 | ||
| 560 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 6,000 | 2.68E-01 | 630 | ||
| KMD06-019 | 48 | 15.0 | 13.7 | 1.9 | 1.7 | 4.8 | 3,000 | 4.89E-01 | 530 | |
| 320 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 4.8 | 3,000 | 4.89E-01 | 530 | ||
| 320 | 4.1 | 3.8 | 1.9 | 1.45 | 4.8 | 6,000 | 4.89E-01 | 915 | ||
| 560 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 1.7 | 4.8 | 3,000 | 4.89E-01 | 530 | ||
| 560 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.45 | 4.8 | 6,000 | 4.89E-01 | 915 | ||
| KMD06-026 | 48 | 19.5 | 19.0 | 2.6 | 2.5 | 6.5 | 3,000 | 7.11E-01 | 775 | |
| 48 | 36.4 | 28.7 | 2.6 | 2.0 | 6.5 | 6,000 | 7.11E-01 | 1,250 | ||
| 320 | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 6.5 | 3,000 | 7.11E-01 | 775 | ||
| 320 | 5.5 | 4.5 | 2.6 | 2.0 | 6.5 | 6,000 | 7.11E-01 | 1,250 | ||
| 560 | 1.6 | 1.6 | 2.6 | 2.5 | 6.5 | 3,000 | 7.11E-01 | 775 | ||
| 560 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | 6.5 | 6,000 | 7.11E-01 | 1,250 | ||
| KMD08 | KMD08-024 | 24 | 45.0 | 44.9 | 2.4 | 2.3 | 6.0 | 3,000 | 8.00E-01 | 720 |
| 48 | 24.3 | 23.3 | 2.4 | 2.3 | 6.0 | 3,000 | 8.00E-01 | 720 | ||
| 48 | 45.0 | 42.0 | 2.4 | 2.1 | 6.0 | 5,500 | 8.00E-01 | 1,210 | ||
| 320 | 3.4 | 3.3 | 2.4 | 2.3 | 6.0 | 3,000 | 8.00E-01 | 720 | ||
| 320 | 5.6 | 5.4 | 2.4 | 2.1 | 6.0 | 5,500 | 8.00E-01 | 1,210 | ||
| 560 | 2.0 | 1.9 | 2.4 | 2.3 | 6.0 | 3,000 | 8.00E-01 | 720 | ||
| 560 | 3.4 | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 6.0 | 5,500 | 8.00E-01 | 1,210 | ||
| KMD08-032 | 24 | 50.0 | 48.7 | 3.2 | 3.0 | 8.0 | 3,000 | 1.13E+00 | 940 | |
| 48 | 26.2 | 25.9 | 3.2 | 3.0 | 8.0 | 3,000 | 1.13E+00 | 940 | ||
| 48 | 50.0 | 44.0 | 3.2 | 2.6 | 8.0 | 5,500 | 1.13E+00 | 1,500 | ||
| 320 | 4.2 | 4.1 | 3.2 | 3.0 | 8.0 | 3,000 | 1.13E+00 | 940 | ||
| 320 | 7.1 | 6.4 | 3.2 | 2.6 | 8.0 | 5,500 | 1.13E+00 | 1,500 | ||
| 560 | 2.2 | 2.1 | 3.2 | 3.0 | 8.0 | 3,000 | 1.13E+00 | 940 | ||
| 560 | 4.2 | 3.6 | 3.2 | 2.6 | 8.0 | 5,500 | 1.13E+00 | 1,500 | ||
| KMD08-042 | 24 | 58.4 | 57.6 | 4.2 | 3.9 | 10.5 | 3,000 | 1.46E+00 | 1,225 | |
| 48 | 33.0 | 30.8 | 4.2 | 3.9 | 10.5 | 3,000 | 1.46E+00 | 1,225 | ||
| 48 | 60.8 | 52.3 | 4.2 | 3.4 | 10.5 | 5,500 | 1.46E+00 | 1,950 | ||
| 320 | 5.0 | 4.6 | 4.2 | 3.9 | 10.5 | 3,000 | 1.46E+00 | 1,225 | ||
| 320 | 8.5 | 7.4 | 4.2 | 3.4 | 10.5 | 5,500 | 1.46E+00 | 1,950 | ||
| 560 | 2.7 | 2.6 | 4.2 | 3.9 | 10.5 | 3,000 | 1.46E+00 | 1,225 | ||
| 560 | 5.0 | 4.1 | 4.2 | 3.4 | 10.5 | 5,500 | 1.46E+00 | 1,950 | ||
| KMD08-057 | 24 | 76.6 | 72.5 | 5.7 | 5.3 | 14.3 | 3,000 | 2.12E+00 | 1,665 | |
| 48 | 48.0 | 45.8 | 5.7 | 5.3 | 14.3 | 3,000 | 2.12E+00 | 1,665 | ||
| 48 | 76.6 | 61.4 | 5.7 | 4.3 | 14.3 | 5,500 | 2.12E+00 | 2,480 | ||
| 320 | 6.6 | 6.3 | 5.7 | 5.3 | 14.3 | 3,000 | 2.12E+00 | 1,665 | ||
| 320 | 11.4 | 8.9 | 5.7 | 4.3 | 14.3 | 5,500 | 2.12E+00 | 2,480 | ||
| 560 | 3.6 | 3.4 | 5.7 | 5.3 | 14.3 | 3,000 | 2.12E+00 | 1,665 | ||
| 560 | 6.6 | 5.3 | 5.7 | 4.3 | 14.3 | 5,500 | 2.12E+00 | 2,480 |
| Type | Model | Ubus | I0 | In | M0 | Mn | Mmax | nn | J | Pn(S1) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| [VDC] | [A] | [A] | [Nm] | [Nm] | [Nm] | [rpm] | [kg-cm²] | [W] | ||
| KMD10 | KMD10-039 | 48 | 34.6 | 32.9 | 3.9 | 3.6 | 9.8 | 3,000 | 1.94E+00 | 1,130 |
| 48 | 56.0 | 48.5 | 3.9 | 3.2 | 9.8 | 5,000 | 1.94E+00 | 1,675 | ||
| 320 | 5.0 | 4.7 | 3.9 | 3.6 | 9.8 | 3,000 | 1.94E+00 | 1,130 | ||
| 320 | 8.2 | 7.0 | 3.9 | 3.2 | 9.8 | 5,000 | 1.94E+00 | 1,675 | ||
| 560 | 2.8 | 2.7 | 3.9 | 3.6 | 9.8 | 3,000 | 1.94E+00 | 1,130 | ||
| 560 | 5.0 | 4.3 | 3.9 | 3.2 | 9.8 | 5,000 | 1.94E+00 | 1,675 | ||
| KMD10-057 | 48 | 47.1 | 44.4 | 5.7 | 5.2 | 14.3 | 3,000 | 2.75E+00 | 1,635 | |
| 48 | 70.6 | 53.3 | 5.7 | 4.0 | 14.3 | 5,000 | 2.75E+00 | 2,095 | ||
| 320 | 6.5 | 6.1 | 5.7 | 5.2 | 14.3 | 3,000 | 2.75E+00 | 1,635 | ||
| 320 | 10.2 | 7.6 | 5.7 | 4.0 | 14.3 | 5,000 | 2.75E+00 | 2,095 | ||
| 560 | 3.6 | 3.4 | 5.7 | 5.2 | 14.3 | 3,000 | 2.75E+00 | 1,635 | ||
| 560 | 6.5 | 4.8 | 5.7 | 4.0 | 14.3 | 5,000 | 2.75E+00 | 2,095 | ||
| KMD10-076 | 48 | 57.7 | 50.3 | 7.6 | 6.5 | 19.0 | 3,000 | 3.57E+00 | 2,000 | |
| 320 | 9.1 | 8.0 | 7.6 | 6.5 | 19.0 | 3,000 | 3.57E+00 | 2,000 | ||
| 320 | 13.5 | 9.4 | 7.6 | 4.8 | 19.0 | 5,000 | 3.57E+00 | 2,500 | ||
| 560 | 4.9 | 4.3 | 7.6 | 6.5 | 19.0 | 3,000 | 3.57E+00 | 2,000 | ||
| 560 | 9.1 | 6.3 | 7.6 | 4.8 | 19.0 | 5,000 | 3.57E+00 | 2,500 | ||
| KMD10-105 | 48 | 82.3 | 70.6 | 10.5 | 8.6 | 26.3 | 3,000 | 5.21E+00 | 2,700 | |
| 320 | 11.0 | 9.0 | 10.5 | 8.6 | 26.3 | 3,000 | 5.21E+00 | 2,700 | ||
| 320 | 18.0 | 10.6 | 10.5 | 5.5 | 26.3 | 5,000 | 5.21E+00 | 2,900 | ||
| 560 | 6.4 | 5.5 | 10.5 | 8.6 | 26.3 | 3,000 | 5.21E+00 | 2,700 | ||
| 560 | 6.5 | 9.0 | 10.5 | 5.5 | 26.3 | 5,000 | 5.21E+00 | 2,900 | ||
| KMD13 | KMD13-133 | 560 | 5.5 | 4.8 | 13.3 | 11.5 | 33.3 | 2,000 | 8.21E+00 | 2,400 |
| 560 | 9.3 | 6.3 | 13.3 | 9.0 | 33.3 | 3,600 | 8.21E+00 | 3,400 | ||
| KMD13-190 | 560 | 7.5 | 6.3 | 19.0 | 16.0 | 47.5 | 2,000 | 1.20E+01 | 3,350 | |
| 560 | 13.7 | 8.2 | 19.0 | 11.2 | 47.5 | 3,600 | 1.20E+01 | 4,200 | ||
| KMD13-245 | 560 | 9.7 | 8.2 | 24.5 | 20.5 | 61.3 | 2,000 | 1.58E+01 | 4,300 | |
| 560 | 17.1 | 9.6 | 24.5 | 13.3 | 61.3 | 3,600 | 1.58E+01 | 5,000 | ||
| KMD15 | KMD15-036 | 560 | 15.1 | 11.7 | 36.0 | 28.0 | 72.0 | 2,000 | 3.87E+01 | 5,850 |
| 560 | 22.6 | 13.2 | 36.0 | 21.0 | 72.0 | 3,000 | 3.87E+01 | 6,600 | ||
| KMD15-043 | 560 | 18.0 | 13.8 | 42.5 | 32.5 | 85.0 | 2,000 | 4.82E+01 | 6,800 | |
| 560 | 26.0 | 15.3 | 42.5 | 25.0 | 85.0 | 3,000 | 4.82E+01 | 7,850 | ||
| KMD15-049 | 560 | 20.4 | 15.5 | 49.0 | 37.0 | 98.0 | 2,000 | 5.76E+01 | 7,750 | |
| 560 | 30.0 | 17.8 | 49.0 | 29.0 | 98.0 | 3,000 | 5.76E+01 | 9,110 | ||
| KMD19 | KMD19-051 | 560 | 24.5 | 16.6 | 51.0 | 35.5 | 102.0 | 2,000 | 7.42E+01 | 7,435 |
| 560 | 35.9 | 17.6 | 51.0 | 25.5 | 102.0 | 3,000 | 7.42E+01 | 8,000 | ||
| KMD19-078 | 560 | 38.0 | 24.4 | 78.0 | 51.5 | 156.0 | 2,000 | 1.10E+02 | 10,780 | |
| 560 | 56.6 | 24.1 | 78.0 | 34.0 | 156.0 | 3,000 | 1.10E+02 | 10,680 | ||
| KMD19-105 | 560 | 52.5 | 32.5 | 105.0 | 66.5 | 210.0 | 2,000 | 1.45E+02 | 13,920 |

