HomeÜrünlerServo DriverBL-M.D Decentralized SeriesBL-M.D Decentralized Series
BL-M.D Decentralized Series
- Kontrol Kabinini Ortadan Kaldıran Çözüm
- Genellikle sürücüler için kontrol kabini gerekmez
- USB ve Ethernet üzerinden parametre ayarı
- Board üzerinden haberşleşme EtherCAT/PROFINET/Optional CANopen
- Universal HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, EnDat 2.2, Resolver, dijital ve analog encoder
- BISS-Encoder
- Bluetooth ile tablet ve akıllı telefon üzerinden izleme
- Kontrol Kabinini Ortadan Kaldıran Çözüm
- Sürücüleri için kontrol kabini gerekmez
- Servo Sürücü Motora Takılabilir
- USB ve Ethernet üzerinden parametre ayarı
- Board üzerinden haberşleşme EtherCAT/PROFINET/Optional CANopen
- Universal HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, EnDat 2.2, Resolver, dijital ve analog encoder
- Bluetooth ile tablet ve akıllı telefon üzerinden izleme
BL 4840-M/D
MERKEZİ OLMAYAN SERVO SÜRÜCÜLER
| Özellikler | BL 4840-M | BL 4840-D |
|---|---|---|
| Besleme | 24 bis 48 V | |
| Kontrol | 24 VDC [± 20 %] | |
| DC Besleme | 24 bis 48 V | |
| Nominal Çıkış Gücü | 1900 VA | |
| Max. Çıkış Gücü | 5000 VA | |
| Nominal Çıkış Akımı | 40 Aeff | |
| Max. Çıkış Akımı 3 sn. | 120 Aeff | |
| Dahili Fren Drenci | – | |
| Sürekli-Darbe Gücü | – | |
| Harici Fren Drenci | – | |
| Tutma Freni | – | |
| Boyutlar | 82 x 65 x 125 mm | 82 x 115 x 125 mm |
| Ağırlık | 1 kg | 1.2 kg |
| Encoder | EnDat 2.2, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, BiSS ENCODER | |
| Haberleşme | USB 2.0, Ethernet, EtherCAT, PROFINET, Optional CANopen | |
| Giriş/Çıkış | 8 x digital in (24 VDC), 1 x analog in (±10 V), 1 x analog out (±10 V), 2 x digital out (24 VDC)/td> | |
BL 4104-M/D
DECENTRALIZE SERVO SÜRÜCÜLER
| Özellikler | BL 4104-M | BL 4104-D |
|---|---|---|
| Besleme | 240 VAC [± 10 %], 50…60 Hz | |
| Kontrol | 24 VDC [± 20 %] | |
| DC Besleme | 325 VDC | |
| Nominal Çıkış Gücü | 800 VA | |
| Max. Çıkış Gücü 3s | 2 kVA | |
| Nominal Çıkış Akımı | 4 Aeff | |
| Max. Çıkış Akımı 3 sn. | 12 Aeff | |
| Dahili Fren Drenci | 45 Ω | |
| Sürekli-Darbe Gücü | 8 W / 2 kW | |
| Harici Fren Drenci | – | |
| Tutma Freni | 24 VDC, max. 1,5 A | |
| Boyutlar | 82 x 65 x 125 mm | 82 x 115 x 125 mm |
| Ağırlık | 1 kg | 1.2 kg |
| Encoder | EnDat 2.2, HIPERFACE®, HIPERFACE DSL®, BiSS ENCODER | |
| Haberleşme | USB 2.0, Ethernet, EtherCAT, PROFINET, Optional CANopen | |
| Giriş/Çıkış | 8 x digital in (24 VDC), 1 x analog in (±10 V), 1 x analog out (±10 V), 2 x digital out (24 VDC) | |
Safety
![]() | STO – Safe Torque OffInterruption of the power supply to the drive in accordance with EN 61800-5-2. This function ensures that the drive can no longer generate any power. | ![]() | SS1 – Safe Stop 1The drive is braked to a standstill independently within a defined time using a defined braking ramp, and the power supply is then safely switched off. SS1, type C is supported. |
Connectivity
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Encoder interfaces
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() |




